大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031357 22:37:06 | 1 6 6 |
202103031356 22:36:06 | 1 2 5 |
202103031355 22:35:06 | 4 4 5 |
202103031354 22:34:06 | 1 2 5 |
202103031353 22:33:06 | 2 2 6 |
202103031352 22:32:06 | 1 3 5 |
202103031351 22:31:06 | 1 2 5 |
202103031350 22:30:06 | 4 6 6 |
202103031349 22:29:06 | 2 4 4 |
202103031348 22:28:06 | 2 5 6 |
202103031347 22:27:06 | 1 4 6 |
202103031346 22:26:06 | 1 2 5 |
202103031345 22:25:06 | 3 3 4 |
202103031344 22:24:06 | 4 5 6 |
202103031343 22:23:06 | 1 4 4 |
202103031342 22:22:06 | 1 2 5 |
202103031341 22:21:06 | 2 4 6 |
202103031340 22:20:06 | 2 3 6 |
202103031339 22:19:06 | 1 5 5 |
202103031338 22:18:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1357-1359期 | 单双 | 【双】 | 1357期 | ? | ? |
1355-1357期 | 单双 | 【双】 | 1356期 | 1,2,5 | 中 |
1354-1356期 | 单双 | 【双】 | 1354期 | 1,2,5 | 中 |
1353-1355期 | 单双 | 【双】 | 1353期 | 2,2,6 | 中 |
1351-1353期 | 单双 | 【单】 | 1352期 | 1,3,5 | 中 |
1350-1352期 | 单双 | 【双】 | 1350期 | 4,6,6 | 中 |
1349-1351期 | 单双 | 【双】 | 1349期 | 2,4,4 | 中 |
1348-1350期 | 单双 | 【单】 | 1348期 | 2,5,6 | 中 |
1346-1348期 | 单双 | 【单】 | 1347期 | 1,4,6 | 中 |
1344-1346期 | 单双 | 【双】 | 1345期 | 3,3,4 | 中 |
1342-1344期 | 单双 | 【单】 | 1343期 | 1,4,4 | 中 |
1339-1341期 | 单双 | 【双】 | 1341期 | 2,4,6 | 中 |
1338-1340期 | 单双 | 【双】 | 1338期 | 1,3,6 | 中 |
1337-1339期 | 单双 | 【双】 | 1337期 | 5,5,6 | 中 |
1334-1336期 | 单双 | 【单】 | 1336期 | 1,4,4 | 中 |
1332-1334期 | 单双 | 【单】 | 1333期 | 2,3,4 | 中 |
1330-1332期 | 单双 | 【单】 | 1331期 | 3,4,6 | 中 |
1329-1331期 | 单双 | 【单】 | 1329期 | 3,4,4 | 中 |
1326-1328期 | 单双 | 【单】 | 1328期 | 1,1,3 | 中 |
1325-1327期 | 单双 | 【单】 | 1325期 | 2,5,6 | 中 |
1324-1326期 | 单双 | 【单】 | 1324期 | 1,3,5 | 中 |
1322-1324期 | 单双 | 【单】 | 1323期 | 1,2,4 | 中 |
1319-1321期 | 单双 | 【单】 | 1321期 | 2,2,3 | 中 |
1318-1320期 | 单双 | 【单】 | 1318期 | 3,3,5 | 中 |
1316-1318期 | 单双 | 【单】 | 1317期 | 2,2,3 | 中 |
1315-1317期 | 单双 | 【单】 | 1315期 | 1,6,6 | 中 |
1314-1316期 | 单双 | 【双】 | 1314期 | 3,5,6 | 中 |
1313-1315期 | 单双 | 【双】 | 1313期 | 3,3,6 | 中 |
1311-1313期 | 单双 | 【双】 | 1312期 | 2,2,6 | 中 |
1310-1312期 | 单双 | 【单】 | 1310期 | 1,3,5 | 中 |
1308-1310期 | 单双 | 【单】 | 1309期 | 3,5,5 | 中 |
1307-1309期 | 单双 | 【双】 | 1307期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |